Lokacija | Vrijeme | Vjetar m/s | Temp. °C | Tlak hPa | R.V. % |
Bilogora | 5 | 10 | 1008 | 99 | |
Bjelovar | 3 | 11 | 1010 | 95 | |
Daruvar | 2 | 11 | 1008 | 100 | |
Dubrovnik | 4 | 22 | 1006 | 69 | |
Gospić | 1 | 10 | 1008 | 96 | |
Hvar | 3 | 20 | 1006 | 67 | |
Karlovac | 1 | 11 | 1010 | 99 | |
Knin | 0 | 15 | 1007 | 88 | |
Komiža | 4 | 19 | 1006 | 74 | |
Krapina | 2 | 10 | 1010 | 83 | |
Križevci | 3 | 11 | 1010 | 90 | |
Kutjevo | 1 | 12 | 1009 | 96 | |
Lastovo | 6 | 19 | 1007 | 63 | |
Makarska | 2 | 20 | 1006 | 77 | |
Mali Lošinj | 4 | 17 | 1006 | 81 | |
Malinska | 1 | 14 | 1007 | 87 | |
Nova Gradiška | 4 | 12 | 1007 | 96 | |
Ogulin | 0 | 10 | 1010 | 96 | |
Opatija | 2 | 14 | 1005 | 88 | |
Osijek | 5 | 13 | 1007 | 97 | |
Parg | 0 | 7 | 910 | 99 | |
Pazin | 5 | 14 | 1005 | 69 | |
Plitvice | 1 | 9 | 1010 | 99 | |
Ploče | 5 | 21 | 1006 | 70 | |
Porer svjetionik | 7 | 17 | 1005 | ||
Prevlaka | 8 | 22 | 1008 | 72 | |
Pula aerodrom | 7 | 14 | 1005 | 87 | |
Puntijarka | 5 | 4 | 895 | 100 | |
Rab | 2 | 17 | 1006 | 83 | |
Rijeka | 3 | 14 | 1007 | 79 | |
Rovinj Sv. Ivan na pučini | 13 | 17 | 1005 | 73 | |
Senj | 11 | 15 | 1007 | 65 | |
Šibenik | 5 | 17 | 1006 | 71 | |
Sisak | 2 | 11 | 1008 | 93 | |
Slavonski Brod | 2 | 13 | 1007 | 94 | |
Split | 2 | 20 | 1006 | 70 | |
Split Resnik | 2 | 19 | 1007 | 68 | |
Varaždin | 3 | 10 | 1010 | 93 | |
Veli Rat-svjetionik | 3 | 19 | 1007 | 76 | |
Zadar | 2 | 19 | 1007 | 69 | |
Zagreb | 2 | 12 | 1009 | 73 | |
Zagreb Grič | 2 | 12 | 1009 | 82 | |
Zavižan | 6 | 3 | 832 | 100 | |
Županja | 5 | 13 | 1007 | 99 |
Lokacija | Vrijeme | Vjetar m/s | Temp. °C | Tlak hPa | R.V. % |
Bilogora | 5 | 10 | 1008 | 99 | |
Bjelovar | 3 | 11 | 1010 | 95 | |
Daruvar | 2 | 11 | 1008 | 100 | |
Dubrovnik | 4 | 22 | 1006 | 69 | |
Gospić | 1 | 10 | 1008 | 96 | |
Hvar | 3 | 20 | 1006 | 67 | |
Karlovac | 1 | 11 | 1010 | 99 | |
Knin | 0 | 15 | 1007 | 88 | |
Komiža | 4 | 19 | 1006 | 74 | |
Krapina | 2 | 10 | 1010 | 83 | |
Križevci | 3 | 11 | 1010 | 90 | |
Kutjevo | 1 | 12 | 1009 | 96 | |
Lastovo | 6 | 19 | 1007 | 63 | |
Makarska | 2 | 20 | 1006 | 77 | |
Mali Lošinj | 4 | 17 | 1006 | 81 | |
Malinska | 1 | 14 | 1007 | 87 | |
Nova Gradiška | 4 | 12 | 1007 | 96 | |
Ogulin | 0 | 10 | 1010 | 96 | |
Opatija | 2 | 14 | 1005 | 88 | |
Osijek | 5 | 13 | 1007 | 97 | |
Parg | 0 | 7 | 910 | 99 | |
Pazin | 5 | 14 | 1005 | 69 | |
Plitvice | 1 | 9 | 1010 | 99 | |
Ploče | 5 | 21 | 1006 | 70 | |
Porer svjetionik | 7 | 17 | 1005 | ||
Prevlaka | 8 | 22 | 1008 | 72 | |
Pula aerodrom | 7 | 14 | 1005 | 87 | |
Puntijarka | 5 | 4 | 895 | 100 | |
Rab | 2 | 17 | 1006 | 83 | |
Rijeka | 3 | 14 | 1007 | 79 | |
Rovinj Sv. Ivan na pučini | 13 | 17 | 1005 | 73 | |
Senj | 11 | 15 | 1007 | 65 | |
Šibenik | 5 | 17 | 1006 | 71 | |
Sisak | 2 | 11 | 1008 | 93 | |
Slavonski Brod | 2 | 13 | 1007 | 94 | |
Split | 2 | 20 | 1006 | 70 | |
Split Resnik | 2 | 19 | 1007 | 68 | |
Varaždin | 3 | 10 | 1010 | 93 | |
Veli Rat-svjetionik | 3 | 19 | 1007 | 76 | |
Zadar | 2 | 19 | 1007 | 69 | |
Zagreb | 2 | 12 | 1009 | 73 | |
Zagreb Grič | 2 | 12 | 1009 | 82 | |
Zavižan | 6 | 3 | 832 | 100 | |
Županja | 5 | 13 | 1007 | 99 | |
Podatci su preuzeti sa stranice Državnog hidrometeorološkog zavoda sukladno članku 17. Zakona o meteorološkoj i hidrološkoj djelatnosti (NN 66/19). |