Aktualno vrijeme

Odaberi državu:
Odaberi sat:

Lokacija Vrijeme Vjetar m/s Temp. °C Tlak hPa R.V. %
Bilogora 3 21 1019 28
Bjelovar 2 21 1020 28
Bosiljevo 3 23 1018 43
Crikvenica 1 23 1017 42
Daruvar 3 23 1019 24
Dubrovnik 3 21 1017 75
Dubrovnik Ćilipi 3 19 1017 75
Gospić 1 22 1015 35
Hvar 3 21 1017 60
Karlovac 2 23 1018 33
Knin 2 26 1015 28
Komiža 4 19 1017 66
Krapina 3 22 1018 35
Križevci 2 21 1019 30
Lastovo 6 20 1018 32
Makarska 2 22 1016 39
Mali Lošinj 0 21 1018 50
Malinska 1 19 1017 52
Nova Gradiška 3 24 1017 30
Ogulin 2 22 1017 30
Omišalj 2 23 1017 35
Opatija 1 20 1015 50
Osijek 5 23 1018 29
Otočac 0 23 29
Parg 2 21 920 36
Pazin 2 25 1016 30
Plitvice 1 21 1017 26
Ploče 4 23 1017 27
Porer svjetionik 3 17 1017 81
Požega 2 22 1017 29
Prevlaka 3 21 1017 72
Pula aerodrom 3 22 1018 43
Puntijarka 2 15 906 43
Rab 2 21 1017 60
Rijeka 2 25 1017 34
Rovinj Sv. Ivan na pučini 1 21 1018 66
Senj 2 23 1017 39
Šibenik 2 23 1016 29
Sisak 3 22 1018 29
Slavonski Brod 2 23 1018 25
Split 3 22 1016 44
Split Resnik 5 21 1017 41
Varaždin 4 21 1019 36
Veli Rat-svjetionik 2 21 1018 67
Velika Gorica 3 22 1019 34
Virovitica 4 21 1020 34
Zadar 3 22 1017 46
Zadar Zemunik 3 23 1017 40
Zagreb 2 22 1018 40
Zagreb Grič 1 23 1019 34
Zavižan 3 15 844 50
Županja 6 22 1018 27

Podatci su preuzeti sa stranice Državnog hidrometeorološkog zavoda sukladno članku 17. Zakona o meteorološkoj i hidrološkoj djelatnosti (NN 66/19).

Zadnja radarska slika

Zadnja satelitska slika


Preuzeto sa stranice EUMETSAT-a.

Vremenska prognoza

Aktualno vrijeme

Odaberi državu:
Odaberi sat:

Lokacija Vrijeme Vjetar m/s Temp. °C Tlak hPa R.V. %
Bilogora 3 21 1019 28
Bjelovar 2 21 1020 28
Bosiljevo 3 23 1018 43
Crikvenica 1 23 1017 42
Daruvar 3 23 1019 24
Dubrovnik 3 21 1017 75
Dubrovnik Ćilipi 3 19 1017 75
Gospić 1 22 1015 35
Hvar 3 21 1017 60
Karlovac 2 23 1018 33
Knin 2 26 1015 28
Komiža 4 19 1017 66
Krapina 3 22 1018 35
Križevci 2 21 1019 30
Lastovo 6 20 1018 32
Makarska 2 22 1016 39
Mali Lošinj 0 21 1018 50
Malinska 1 19 1017 52
Nova Gradiška 3 24 1017 30
Ogulin 2 22 1017 30
Omišalj 2 23 1017 35
Opatija 1 20 1015 50
Osijek 5 23 1018 29
Otočac 0 23 29
Parg 2 21 920 36
Pazin 2 25 1016 30
Plitvice 1 21 1017 26
Ploče 4 23 1017 27
Porer svjetionik 3 17 1017 81
Požega 2 22 1017 29
Prevlaka 3 21 1017 72
Pula aerodrom 3 22 1018 43
Puntijarka 2 15 906 43
Rab 2 21 1017 60
Rijeka 2 25 1017 34
Rovinj Sv. Ivan na pučini 1 21 1018 66
Senj 2 23 1017 39
Šibenik 2 23 1016 29
Sisak 3 22 1018 29
Slavonski Brod 2 23 1018 25
Split 3 22 1016 44
Split Resnik 5 21 1017 41
Varaždin 4 21 1019 36
Veli Rat-svjetionik 2 21 1018 67
Velika Gorica 3 22 1019 34
Virovitica 4 21 1020 34
Zadar 3 22 1017 46
Zadar Zemunik 3 23 1017 40
Zagreb 2 22 1018 40
Zagreb Grič 1 23 1019 34
Zavižan 3 15 844 50
Županja 6 22 1018 27
Podatci su preuzeti sa stranice Državnog hidrometeorološkog zavoda sukladno članku 17. Zakona o meteorološkoj i hidrološkoj djelatnosti (NN 66/19).