Aktualno vrijeme

Odaberi državu:
Odaberi sat:

Lokacija Vrijeme Vjetar m/s Temp. °C Tlak hPa R.V. %
Bilogora 5 22 1007 50
Bjelovar 2 22 1009 52
Crikvenica 2 20 1012 64
Daruvar 2 22 1008 50
Dubrovnik 5 19 1012 71
Gospić 4 18 1009 37
Hvar 4 23 1011 50
Karlovac 3 23 1008 43
Knin 2 20 1010 45
Komiža 4 21 1011 60
Krapina 2 22 1008 45
Križevci 3 22 1008 48
Lastovo 3 19 1012 70
Makarska 4 22 1012 51
Mali Lošinj 5 22 1011 52
Malinska 1 19 1011 58
Nova Gradiška 3 23 1008 43
Ogulin 4 20 1008 43
Opatija 1 19 1009 69
Osijek 5 23 1007 44
Parg 4 16 911 58
Pazin 2 19 1010 51
Plitvice 2 20 1008 49
Ploče 4 21 1012 59
Porer svjetionik 0 19 1011 61
Prevlaka 3 19 1014 67
Pula aerodrom 2 19 1011 58
Puntijarka 5 16 897 60
Rab 3 21 1011 47
Rijeka 2 18 1011 57
Rovinj Sv. Ivan na pučini 6 19 1011 67
Senj 1 20 1012 48
Šibenik 4 21 1011 58
Sisak 4 23 1008 47
Slavonski Brod 5 23 1008 44
Split 1 22 1011 46
Split Resnik 3 21 1012 48
Varaždin 4 22 1007 51
Veli Rat-svjetionik 5 21 1011 61
Zadar 3 20 1011 62
Zagreb 3 23 1007 43
Zagreb Grič 2 22 1008 45
Zavižan 3 9 837 78
Županja 6 22 1008 41

Podatci su preuzeti sa stranice Državnog hidrometeorološkog zavoda sukladno članku 17. Zakona o meteorološkoj i hidrološkoj djelatnosti (NN 66/19).

Zadnja radarska slika

Zadnja satelitska slika


Preuzeto sa stranice EUMETSAT-a.

Vremenska prognoza

Aktualno vrijeme

Odaberi državu:
Odaberi sat:

Lokacija Vrijeme Vjetar m/s Temp. °C Tlak hPa R.V. %
Bilogora 5 22 1007 50
Bjelovar 2 22 1009 52
Crikvenica 2 20 1012 64
Daruvar 2 22 1008 50
Dubrovnik 5 19 1012 71
Gospić 4 18 1009 37
Hvar 4 23 1011 50
Karlovac 3 23 1008 43
Knin 2 20 1010 45
Komiža 4 21 1011 60
Krapina 2 22 1008 45
Križevci 3 22 1008 48
Lastovo 3 19 1012 70
Makarska 4 22 1012 51
Mali Lošinj 5 22 1011 52
Malinska 1 19 1011 58
Nova Gradiška 3 23 1008 43
Ogulin 4 20 1008 43
Opatija 1 19 1009 69
Osijek 5 23 1007 44
Parg 4 16 911 58
Pazin 2 19 1010 51
Plitvice 2 20 1008 49
Ploče 4 21 1012 59
Porer svjetionik 0 19 1011 61
Prevlaka 3 19 1014 67
Pula aerodrom 2 19 1011 58
Puntijarka 5 16 897 60
Rab 3 21 1011 47
Rijeka 2 18 1011 57
Rovinj Sv. Ivan na pučini 6 19 1011 67
Senj 1 20 1012 48
Šibenik 4 21 1011 58
Sisak 4 23 1008 47
Slavonski Brod 5 23 1008 44
Split 1 22 1011 46
Split Resnik 3 21 1012 48
Varaždin 4 22 1007 51
Veli Rat-svjetionik 5 21 1011 61
Zadar 3 20 1011 62
Zagreb 3 23 1007 43
Zagreb Grič 2 22 1008 45
Zavižan 3 9 837 78
Županja 6 22 1008 41
Podatci su preuzeti sa stranice Državnog hidrometeorološkog zavoda sukladno članku 17. Zakona o meteorološkoj i hidrološkoj djelatnosti (NN 66/19).