Aktualno vrijeme
*Tip vremena je podatak automatski dešifriran iz sinop zapisa te nije korigiran od strane meteorologa portala www.meteo-info.hr.
Vrijeme mjerenja:
19:0018:0017:0016:0015:0014:0013:0012:0011:0010:0009:0008:00
Hrvatski gradovi u 11:00 sati
grad | tip vremena* | naoblaka | temp °C | vjetar [m/s] | tlak [hPa] |
---|---|---|---|---|---|
Bilogora | vedro | 14 | NW 1.7 | 1028 | |
Bjelovar | vedro | 14 | W 0.6 | 1029 | |
Crikvenica | 15 | SW 1 | 1028 | ||
Daruvar | vedro | 16 | N 1.3 | 1028 | |
Gorice (kod Nove Gradiške) | vedro | 15 | SW 2.4 | 1027 | |
Gospić | pretežno vedro | 11 | N 0.6 | 1029 | |
Gruda | 18 | SW 2.3 | 1030 | ||
Hvar | vedro | 14 | W 2.9 | 1028 | |
Karlovac | 14 | NE 0.5 | 1028 | ||
Knin | vedro | 17 | E 0.8 | 1027 | |
Komiža | vedro | 12 | S 1 | 1028 | |
Krapina | vedro | 15 | W 0.8 | 1029 | |
Križevci | vedro | 16 | NE 0.5 | 1029 | |
Kutjevo | 15 | S 2 | 1029 | ||
Lastovo | magla uz vidljivo nebo | 17 | W 2 | 1028 | |
Makarska | magla | 11 | S 1.4 | 1028 | |
Mali Lošinj | vedro | 16 | NW 1 | 1028 | |
Malinska | 13 | NW 0.4 | 1028 | ||
Monte Kope | 14 | W 3.1 | 1028 | ||
NP Plitvička jezera | 19 | S 0.6 | 1026 | ||
Ogulin | vedro | 19 | N 0.4 | 1027 | |
Opatija | 12 | S 0.8 | 1026 | ||
Osijek-Čepin | vedro | 13 | SW 1.4 | 1028 | |
Parg-Čabar | vedro | 17 | NE 1 | 927 | |
Pazin | vedro | 17 | N 0.2 | 1028 | |
Ploče | vedro | 16 | SW 2.3 | 1028 | |
Porer | 12 | W 2.2 | 1028 | ||
Prevlaka | 16 | 0 | 1028 | ||
Puntijarka (Medvednica) | vedro | 14 | NW 1.5 | 913 | |
Rab | vedro | 15 | S 1.8 | 1028 | |
Senj | vedro | 15 | NW 1 | 1028 | |
Sisak | 15 | NW 0.6 | 1029 | ||
Slavonski Brod | vedro | 15 | S 1.4 | 1028 | |
Split-Marjan | magla uz vidljivo nebo | 13 | SW 1.5 | 1028 | |
Sv. Ivan na pučini | 12 | NW 1.8 | 1029 | ||
Sv.Jure (Biokovo) | 8 | N 3.5 | |||
Varaždin | vedro | 14 | SW 1.8 | 1028 | |
Veli Rat | 13 | SE 1.8 | |||
Zagreb-Grič | 13 | 0 | 1029 | ||
Zagreb-Maksimir | vedro | 14 | SE 0.8 | 1028 | |
Šibenik | vedro | 16 | SW 1.4 | 1028 |
Europski gradovi u 11:00 sati
U odabranom terminu nema podataka.