Aktualno vrijeme
*Tip vremena je podatak automatski dešifriran iz sinop zapisa te nije korigiran od strane meteorologa portala www.meteo-info.hr.
Vrijeme mjerenja:
19:0018:0017:0016:0015:0014:0013:0012:0011:0010:0009:0008:00
Hrvatski gradovi u 14:00 sati
grad | tip vremena* | naoblaka | temp °C | vjetar [m/s] | tlak [hPa] |
---|---|---|---|---|---|
Beli Manastir | vedro | 20 | SW 1 | ||
Bilogora | vedro | 18 | N 1.7 | 1026 | |
Bjelovar | vedro | 19 | SW 1 | 1026 | |
Bosiljevo | vedro | 22 | E 1 | ||
Crikvenica | 16 | E 2.6 | 1026 | ||
Daruvar | vedro | 20 | NW 1.4 | 1026 | |
Drniš | vedro | 21 | W 4 | ||
Gorice (kod Nove Gradiške) | vedro | 21 | SW 2.2 | 1025 | |
Gospić | vedro | 20 | N 0.5 | 1025 | |
Gračac | vedro | 21 | S 2 | ||
Gruda | 21 | SW 1.7 | 1027 | ||
Hvar | vedro | 15 | W 3.5 | 1026 | |
Ilok | vedro | 19 | NW 2 | ||
Karlovac | vedro | 20 | N 1 | 1026 | |
Knin | vedro | 23 | SW 3.8 | 1024 | |
Komiža | vedro | 14 | S 2 | 1026 | |
Krapina | vedro | 21 | SE 1.5 | 1026 | |
Križevci | vedro | 19 | NE 1 | 1026 | |
Kutjevo | vedro | 20 | SW 2.8 | 1027 | |
Lastovo | vedro | 15 | 2.0 0 | 1026 | |
Lekenik | vedro | 21 | N 1 | ||
Ličko Lešće | vedro | 20 | W 2 | ||
Makarska | magla | 13 | SW 0.9 | 1026 | |
Mali Lošinj | vedro | 17 | W 3.6 | 1026 | |
Malinska | 15 | NW 2.1 | 1026 | ||
Monte Kope | 15 | W 3.6 | 1026 | ||
NP Plitvička jezera | vedro | 21 | NW 1.3 | 1024 | |
Ogulin | vedro | 21 | NE 1.5 | 1025 | |
Opatija | 14 | NE 0.6 | 1024 | ||
Osijek-Čepin | vedro | 19 | W 0.8 | 1025 | |
Otočac | vedro | 20 | S 2 | ||
Parg-Čabar | vedro | 19 | E 1 | 926 | |
Pazin | vedro | 22 | SW 2.6 | 1025 | |
Plaški | vedro | 22 | NE 2 | ||
Ploče | vedro | 19 | SW 4.5 | 1026 | |
Polje Čepić | vedro | 23 | S 2 | ||
Porer | 14 | NW 4.1 | 1026 | ||
Poreč | vedro | 15 | NW 2 | ||
Prevlaka | 16 | 0 | 1026 | ||
Puntijarka (Medvednica) | vedro | 16 | NW 1.3 | 912 | |
Rab | vedro | 17 | S 1 | 1026 | |
Račinovci | vedro | 20 | W 2 | ||
Rovinj | vedro | 16 | NW 4 | ||
Senj | vedro | 19 | S 1.8 | 1026 | |
Sinj | vedro | 22 | S 1 | ||
Sisak | vedro | 20 | NE 1.3 | ||
Slavonski Brod | vedro | 21 | NE 1 | 1026 | |
Split-Marjan | vedro | 15 | SW 2.4 | 1025 | |
Sv. Ivan na pučini | 13 | NW 2.2 | 1027 | ||
Sv.Jure (Biokovo) | 8 | NE 4.4 | 833 | ||
Valpovo-Tiborjanci | vedro | 20 | SW 2 | ||
Varaždin | vedro | 19 | W 0.8 | 1026 | |
Veli Rat | 16 | W 2.8 | 1026 | ||
Vinkovci-Novo Selo | vedro | 20 | NW 2 | ||
Zagreb-Grič | vedro | 19 | C 0 | 1026 | |
Zagreb-Maksimir | vedro | 20 | SE 1.3 | 1026 | |
Šibenik | vedro | 16 | S 2 | 1026 |
Europski gradovi u 14:00 sati
U odabranom terminu nema podataka.