Aktualno vrijeme
*Tip vremena je podatak automatski dešifriran iz sinop zapisa te nije korigiran od strane meteorologa portala www.meteo-info.hr.
Vrijeme mjerenja:
18:0017:0016:0015:0014:0013:0012:0011:0010:0009:0008:0007:00
Hrvatski gradovi u 15:00 sati
grad | tip vremena* | naoblaka | temp °C | vjetar [m/s] | tlak [hPa] |
---|---|---|---|---|---|
Bilogora | vedro | 19 | N 1.9 | 1025 | |
Bjelovar | 21 | SE 0.5 | 1025 | ||
Crikvenica | 16 | SE 0.7 | 1026 | ||
Daruvar | 20 | NW 1.5 | 1026 | ||
Gorice (kod Nove Gradiške) | vedro | 22 | SW 2.6 | 1024 | |
Gospić | 20 | N 0.9 | 1024 | ||
Gruda | 19 | SW 2.6 | 1027 | ||
Hvar | 15 | W 3.8 | 1025 | ||
Karlovac | 22 | E 0.9 | 1024 | ||
Knin | 22 | SW 3.8 | 1024 | ||
Krapina | 22 | SW 0.7 | 1025 | ||
Križevci | 20 | E 0.8 | 1025 | ||
Kutjevo | 20 | S 2.8 | 1026 | ||
Makarska | 14 | NW 1.6 | 1025 | ||
Mali Lošinj | 17 | W 3 | 1026 | ||
Malinska | 15 | NW 2.6 | 1025 | ||
Monte Kope | 16 | NW 3 | 1025 | ||
NP Plitvička jezera | 21 | NW 2 | 1023 | ||
Ogulin | 22 | N 1.6 | 1024 | ||
Opatija | 14 | NE 1.8 | 1024 | ||
Osijek-Čepin | vedro | 20 | NW 0.7 | 1024 | |
Parg-Čabar | 19 | 0 | 925 | ||
Pazin | 22 | W 2.1 | 1025 | ||
Ploče | 17 | SW 3.8 | 1025 | ||
Porer | 14 | NW 3.6 | 1025 | ||
Prevlaka | 15 | 0 | 1025 | ||
Puntijarka (Medvednica) | vedro | 16 | NW 1.7 | 912 | |
Rab | 18 | W 0.3 | 1026 | ||
Senj | 20 | S 2.2 | 1025 | ||
Sisak | 20 | NE 1.3 | 1025 | ||
Slavonski Brod | vedro | 22 | N 0.3 | 1025 | |
Split-Marjan | vedro | 15 | SW 2.4 | 1025 | |
Sv. Ivan na pučini | 13 | NW 2.2 | 1026 | ||
Sv.Jure (Biokovo) | 8 | N 5.3 | 832 | ||
Varaždin | 20 | NE 1.1 | 1025 | ||
Veli Rat | 16 | W 3 | 1026 | ||
Zagreb-Grič | 19 | C 0 | 1025 | ||
Šibenik | 17 | SE 1 | 1026 |
Europski gradovi u 15:00 sati
U odabranom terminu nema podataka.