Aktualno vrijeme
*Tip vremena je podatak automatski dešifriran iz sinop zapisa te nije korigiran od strane meteorologa portala www.meteo-info.hr.
Vrijeme mjerenja:
19:0018:0017:0016:0015:0014:0013:0012:0011:0010:0009:0008:00
Hrvatski gradovi u 17:00 sati
grad | tip vremena* | naoblaka | temp °C | vjetar [m/s] | tlak [hPa] |
---|---|---|---|---|---|
Bilogora | vedro | 17 | W 2.8 | 1024 | |
Bjelovar | 19 | NE 1.1 | 1024 | ||
Crikvenica | 17 | W 0.8 | 1025 | ||
Daruvar | 18 | NW 1.2 | 1025 | ||
Gorice (kod Nove Gradiške) | vedro | 20 | SW 1.7 | 1023 | |
Gospić | 20 | SW 1.3 | 1023 | ||
Gruda | 14 | W 0.3 | 1026 | ||
Hvar | 12 | NW 1.9 | 1025 | ||
Karlovac | 20 | E 0.6 | 1024 | ||
Knin | 20 | SW 2.2 | 1024 | ||
Krapina | 18 | NE 2.3 | 1024 | ||
Križevci | 18 | NE 2.9 | 1024 | ||
Kutjevo | 18 | N 3.3 | 1025 | ||
Makarska | 14 | SW 0.4 | 1024 | ||
Mali Lošinj | 15 | W 3.3 | 1024 | ||
Malinska | 15 | SW 0.6 | 1024 | ||
Monte Kope | 13 | NW 3.1 | 1024 | ||
NP Plitvička jezera | 18 | NE 0.4 | 1023 | ||
Ogulin | 20 | E 1.3 | 1023 | ||
Opatija | 13 | NE 1 | 1023 | ||
Osijek-Čepin | vedro | 18 | N 0.1 | 1024 | |
Parg-Čabar | 16 | 0 | 925 | ||
Pazin | 19 | SW 2 | 1024 | ||
Ploče | 15 | SW 2.3 | 1024 | ||
Porer | 13 | NW 4 | 1024 | ||
Prevlaka | 12 | 0 | 1025 | ||
Puntijarka (Medvednica) | vedro | 12 | N 2.2 | 911 | |
Rab | 17 | C 0 | 1024 | ||
Senj | 18 | S 1 | 1024 | ||
Sisak | 18 | NW 1 | 1024 | ||
Slavonski Brod | 19 | E 2 | 1024 | ||
Split-Marjan | 14 | SW 3.3 | 1024 | ||
Sv. Ivan na pučini | 12 | NW 2.3 | 1025 | ||
Sv.Jure (Biokovo) | 7 | N 6.1 | 832 | ||
Varaždin | 18 | E 0.9 | 1024 | ||
Veli Rat | 14 | W 1.9 | 1025 | ||
Zagreb-Grič | 19 | C 0 | 1024 | ||
Šibenik | 15 | SW 0.9 | 1025 |
Europski gradovi u 17:00 sati
U odabranom terminu nema podataka.