Aktualno vrijeme
*Tip vremena je podatak automatski dešifriran iz sinop zapisa te nije korigiran od strane meteorologa portala www.meteo-info.hr.
Vrijeme mjerenja:
19:0018:0017:0016:0015:0014:0013:0012:0011:0010:0009:0008:00
Hrvatski gradovi u 09:00 sati
grad | tip vremena* | naoblaka | temp °C | vjetar [m/s] | tlak [hPa] |
---|---|---|---|---|---|
Bilogora | vedro | 10 | SW 2.3 | 1029 | |
Bjelovar | vedro | 7 | SE 0.4 | 1029 | |
Crikvenica | 11 | C 0 | 1029 | ||
Daruvar | vedro | 6 | NW 0.5 | 1029 | |
Gorice (kod Nove Gradiške) | vedro | 8 | NE 0.1 | 1028 | |
Gospić | umjereno oblačno | 5 | E 0.2 | 1031 | |
Gruda | 10 | E 0.2 | 1030 | ||
Hvar | vedro | 12 | W 2.1 | 1028 | |
Karlovac | vedro | 5 | E 0.3 | 1029 | |
Knin | vedro | 8 | SE 0.9 | 1029 | |
Komiža | magla uz vidljivo nebo | 10 | N 1 | 1028 | |
Krapina | vedro | 7 | C 0 | 1030 | |
Križevci | vedro | 6 | W 0.5 | 1029 | |
Kutjevo | 11 | SW 0.3 | 1030 | ||
Lastovo | magla uz vidljivo nebo | 15 | W 2 | 1028 | |
Makarska | magla | 10 | SW 1.2 | 1028 | |
Mali Lošinj | vedro | 12 | W 1.4 | 1029 | |
Malinska | 10 | NW 0.1 | 1029 | ||
Monte Kope | 14 | SE 0.3 | 1028 | ||
NP Plitvička jezera | 9 | S 0.1 | 1030 | ||
Ogulin | vedro | 9 | NW 2.4 | 1029 | |
Opatija | 11 | S 0.7 | 1027 | ||
Osijek-Čepin | vedro | 8 | SE 0.8 | 1028 | |
Parg-Čabar | vedro | 12 | S 1 | 928 | |
Pazin | vedro | 4 | C 0 | 1030 | |
Ploče | vedro | 11 | NE 0.9 | 1028 | |
Porer | 13 | N 0.4 | 1028 | ||
Prevlaka | 15 | 0 | 1028 | ||
Puntijarka (Medvednica) | vedro | 10 | W 2 | 913 | |
Rab | vedro | 11 | SE 0.9 | 1028 | |
Senj | vedro | 12 | C 0 | 1029 | |
Sisak | 8 | C 0 | 1029 | ||
Slavonski Brod | vedro | 5 | W 0.1 | 1029 | |
Split-Marjan | magla uz vidljivo nebo | 12 | SW 0.3 | 1028 | |
Sv. Ivan na pučini | 12 | NW 0.2 | 1029 | ||
Sv.Jure (Biokovo) | 6 | N 4.8 | 834 | ||
Varaždin | vedro | 8 | SW 1 | 1029 | |
Veli Rat | 11 | C 0 | 1028 | ||
Zagreb-Grič | 8 | 0 | |||
Zagreb-Maksimir | vedro | 8 | SE 0.5 | 1029 | |
Šibenik | vedro | 11 | C 0 | 1028 |
Europski gradovi u 09:00 sati
U odabranom terminu nema podataka.