Aktualno vrijeme
*Tip vremena je podatak automatski dešifriran iz sinop zapisa te nije korigiran od strane meteorologa portala www.meteo-info.hr.
Vrijeme mjerenja:
19:0018:0017:0016:0015:0014:0013:0012:0011:0010:0009:0008:00
Hrvatski gradovi u 12:00 sati
grad | tip vremena* | naoblaka | temp °C | vjetar [m/s] | tlak [hPa] |
---|---|---|---|---|---|
Bilogora | vedro | 16 | NW 1.7 | 1028 | |
Bjelovar | vedro | 17 | SW 0.8 | 1028 | |
Crikvenica | 14 | W 1 | 1028 | ||
Daruvar | vedro | 18 | W 1.8 | 1028 | |
Gorice (kod Nove Gradiške) | vedro | 18 | SW 2.6 | 1026 | |
Gospić | pretežno vedro | 15 | W 0.9 | 1028 | |
Gruda | 20 | SW 1.9 | 1029 | ||
Hvar | vedro | 14 | W 3.7 | 1028 | |
Karlovac | vedro | 16 | NE 0.7 | 1028 | |
Knin | vedro | 21 | SW 0.8 | 1026 | |
Komiža | vedro | 13 | S 2 | 1027 | |
Krapina | vedro | 17 | SW 1 | 1027 | |
Križevci | vedro | 18 | SE 1.4 | 1028 | |
Kutjevo | 17 | SW 2.2 | 1029 | ||
Lastovo | magla uz vidljivo nebo | 18 | S 2 | 1027 | |
Makarska | magla | 10 | SW 1.2 | 1028 | |
Mali Lošinj | vedro | 17 | W 3 | 1028 | |
Malinska | 15 | C 0 | 1028 | ||
Monte Kope | 14 | W 2.9 | 1028 | ||
NP Plitvička jezera | 20 | NW 1.8 | 1026 | ||
Ogulin | vedro | 20 | E 1.4 | 1026 | |
Opatija | 12 | SW 0.4 | 1026 | ||
Osijek-Čepin | vedro | 15 | NW 0.8 | 1027 | |
Parg-Čabar | vedro | 18 | NE 1 | 927 | |
Pazin | vedro | 19 | NE 0.7 | 1027 | |
Ploče | vedro | 17 | SW 2.8 | 1027 | |
Porer | 13 | W 3.3 | 1028 | ||
Prevlaka | 17 | 0 | 1028 | ||
Puntijarka (Medvednica) | vedro | 14 | NW 1.6 | 913 | |
Rab | vedro | 15 | S 1.7 | 1028 | |
Senj | vedro | 17 | W 1.6 | 1028 | |
Sisak | 17 | NE 0.6 | 1028 | ||
Slavonski Brod | vedro | 18 | W 1.8 | 1027 | |
Split-Marjan | vedro | 14 | SW 1.4 | 1027 | |
Sv. Ivan na pučini | 13 | NW 2.7 | 1029 | ||
Sv.Jure (Biokovo) | 9 | NE 3.5 | 834 | ||
Varaždin | vedro | 16 | W 2.1 | 1027 | |
Veli Rat | 15 | SW 1 | 1028 | ||
Zagreb-Grič | 16 | 0 | 1028 | ||
Zagreb-Maksimir | vedro | 16 | S 0.9 | 1028 | |
Šibenik | vedro | 16 | S 1.6 | 1027 |
Europski gradovi u 12:00 sati
U odabranom terminu nema podataka.