Aktualno vrijeme
*Tip vremena je podatak automatski dešifriran iz sinop zapisa te nije korigiran od strane meteorologa portala www.meteo-info.hr.
Vrijeme mjerenja:
19:0018:0017:0016:0015:0014:0013:0012:0011:0010:0009:0008:00
Hrvatski gradovi u 13:00 sati
grad | tip vremena* | naoblaka | temp °C | vjetar [m/s] | tlak [hPa] |
---|---|---|---|---|---|
Bakar | vedro | 16 | 0 | ||
Bednja | vedro | 20 | NW 2 | ||
Beli Manastir | vedro | 19 | SW 1 | ||
Bilogora | vedro | 17 | NE 1.9 | 1027 | |
Bjelovar | vedro | 18 | W 0.7 | 1027 | |
Božava | vedro | 18 | NW 2 | ||
Brestovac | vedro | 19 | E 1 | ||
Crikvenica | 15 | E 2.8 | 1027 | ||
Crni Lug-NP Risnjak | vedro | 20 | 0 | ||
Daruvar | vedro | 18 | W 1.2 | 1027 | |
Delnice | vedro | 18 | NE 2 | ||
Dubrovnik-aerodrom | vedro | 16 | W 3 | 1026 | |
Gorice (kod Nove Gradiške) | vedro | 20 | SW 3 | 1025 | |
Gospić | vedro | 18 | SW 0.7 | 1026 | |
Gruda | 20 | W 2.3 | 1028 | ||
Hrvatska Kostajnica | vedro | 21 | SE 2 | ||
Hvar | vedro | 15 | NW 3.2 | 1027 | |
Imotski | magla uz vidljivo nebo | 21 | SE 1 | ||
Karlovac | vedro | 19 | NE 1 | 1027 | |
Knin | vedro | 22 | NW 3 | 1025 | |
Komiža | vedro | 14 | S 2 | 1027 | |
Koprivnica | vedro | 18 | 0 | ||
Krapina | vedro | 19 | SW 1.2 | 1026 | |
Križevci | vedro | 19 | E 0.6 | 1027 | |
Krk | vedro | 16 | SE 2 | ||
Kukuljanovo | pretežno vedro | 21 | 0 | ||
Kutina | vedro | 19 | SW 2 | ||
Kutjevo | vedro | 19 | S 2.3 | ||
Lastovo | magla uz vidljivo nebo | 18 | W 2 | 1027 | |
Lipik | vedro | 20 | W 2 | ||
Makarska | magla uz vidljivo nebo | 12 | SW 0.8 | 1026 | |
Mali Lošinj | vedro | 18 | W 2.9 | 1027 | |
Malinska | 15 | NW 1.1 | 1027 | ||
Metković | vedro | 22 | SW 7 | ||
Monte Kope | 14 | W 3.8 | 1027 | ||
NP Mljet | vedro | 17 | S 4 | ||
NP Plitvička jezera | vedro | 21 | NW 1.6 | ||
Ogulin | vedro | 21 | NE 1.5 | 1026 | |
Opatija | 13 | S 1.4 | 1025 | ||
Osijek-aerodrom | vedro | 18 | W 1 | 1027 | |
Osijek-Čepin | vedro | 17 | N 1 | 1027 | |
Otočac | vedro | 17 | S 1 | ||
Palagruža | pretežno oblačno | 15 | W 0 | 1027 | |
Parg-Čabar | vedro | 19 | E 1 | 926 | |
Pazin | vedro | 21 | NW 2.1 | 1026 | |
Ploče | vedro | 16 | SW 3.9 | 1026 | |
Porer | 13 | W 3.6 | 1027 | ||
Požega | vedro | 19 | E 2 | ||
Prevlaka | 17 | 0 | 1027 | ||
Pula | vedro | 14 | W 2 | ||
Pula-aerodrom | vedro | 17 | W 5 | 1027 | |
Puntijarka (Medvednica) | vedro | 15 | NW 2.1 | 913 | |
Rab | vedro | 16 | SW 1 | 1027 | |
Rijeka-aerodrom | vedro | 20 | W 1 | 1027 | |
Samobor | vedro | 18 | W 1 | ||
Senj | vedro | 17 | SE 1.2 | 1027 | |
Sinj | vedro | 21 | S 1 | ||
Sisak | 19 | NE 0.7 | 1027 | ||
Slatina | vedro | 18 | 0 | ||
Slavonski Brod | vedro | 19 | SW 1.4 | 1026 | |
Slunj | vedro | 21 | 0 | ||
Split-Marjan | vedro | 15 | SW 1.8 | 1027 | |
Split-aerodrom | vedro | 16 | SW 3 | 1027 | |
Sv. Ivan na pučini | vedro | 14 | NW 3.2 | 1028 | |
Sv.Jure (Biokovo) | 9 | N 3.9 | 833 | ||
Varaždin | vedro | 18 | W 2.4 | 1026 | |
Veli Rat | 15 | W 1.9 | 1027 | ||
Vinkovci-Novo Selo | vedro | 19 | NW 1 | ||
Virovitica | vedro | 17 | 0 | ||
Vukovar | vedro | 18 | 0 | ||
Zadar-aerodrom | vedro | 19 | W 4 | 1027 | |
Zagreb-Grič | 18 | C 0 | 1027 | ||
Zagreb-Maksimir | vedro | 18 | SE 0.4 | 1027 | |
Zagreb-aerodrom | vedro | 18 | SE 1 | 1027 | |
Đakovo | vedro | 18 | NW 2 | ||
Šibenik | vedro | 17 | SW 1.5 | 1027 |
Europski gradovi u 13:00 sati
U odabranom terminu nema podataka.