Aktualno vrijeme
*Tip vremena je podatak automatski dešifriran iz sinop zapisa te nije korigiran od strane meteorologa portala www.meteo-info.hr.
Vrijeme mjerenja:
11:0010:0009:0008:0007:0006:0005:0004:0003:0002:0001:0000:00
Hrvatski gradovi u 06:00 sati
grad | tip vremena* | naoblaka | temp °C | vjetar [m/s] | tlak [hPa] |
---|---|---|---|---|---|
Bednja | potpuno oblačno | 6 | SW 1 | ||
Bilogora | slaba kiša | 5 | W 4.2 | 1016 | |
Bjelovar | 6 | W 0.7 | 1017 | ||
Crikvenica | 8 | NW 0.5 | 1016 | ||
Gorice (kod Nove Gradiške) | potpuno oblačno | 6 | SW 2.3 | 1015 | |
Gospić | potpuno oblačno | 3 | W 0.5 | 1016 | |
Gruda | 4 | C 0 | 1015 | ||
Hvar | potpuno oblačno | 10 | N 2.5 | 1013 | |
Karlovac | potpuno oblačno | 6 | S 0.3 | 1017 | |
Knin | 7 | 4.3 | 1015 | ||
Komiža | potpuno oblačno | 9 | N 1 | 1013 | |
Krapina | slaba kiša | 6 | W 0.9 | 1017 | |
Križevci | 6 | NW 0.9 | 1016 | ||
Kutjevo | 5 | 0 | 1018 | ||
Makarska | 10 | E 1.9 | 1013 | ||
Mali Lošinj | 9 | N 1.2 | 1015 | ||
Malinska | 8 | SE 0.4 | 1016 | ||
Monte Kope | 6 | 3.7 | 1015 | ||
NP Plitvička jezera | 3 | NE 0.2 | 1017 | ||
Ogulin | 5 | NW 1.6 | 1017 | ||
Opatija | 8 | NW 0.7 | 1014 | ||
Osijek-Čepin | potpuno oblačno | 7 | W 1.6 | 1016 | |
Otočac | rosa, potpuno oblačno | 4 | NW 1 | ||
Parg-Čabar | 2 | 0 | 915 | ||
Pazin | 2 | C 0 | 1017 | ||
Ploče | 7 | NE 0.7 | 1014 | ||
Porer | 9 | N 2.5 | 1015 | ||
Prevlaka | 10 | 0 | 1013 | ||
Puntijarka (Medvednica) | slaba rosulja | 1 | NW 3.9 | 900 | |
Rab | umjereno oblačno | 8 | S 0.6 | 1014 | |
Senj | pretežno oblačno | 9 | NE 3 | 1015 | |
Sisak | slaba kiša | 6 | W 1.4 | 1017 | |
Slavonski Brod | potpuno oblačno | 6 | SW 0.9 | 1016 | |
Split-Marjan | pretežno oblačno | 10 | NE 3.7 | 1013 | |
Sv. Ivan na pučini | 9 | NE 2 | 1016 | ||
Sv.Jure (Biokovo) | -4 | NE 4.4 | 817 | ||
Varaždin | 6 | 2.7 | 1017 | ||
Veli Rat | 9 | NE 1.6 | 1014 | ||
Zagreb-Grič | 7 | NW 1.5 | 1018 | ||
Zagreb-Maksimir | slaba kiša | 6 | NW 0.5 | 1017 | |
Šibenik | 8 | N 6.5 | 1014 |
Europski gradovi u 06:00 sati
U odabranom terminu nema podataka.