Aktualno vrijeme
*Tip vremena je podatak automatski dešifriran iz sinop zapisa te nije korigiran od strane meteorologa portala www.meteo-info.hr.
Vrijeme mjerenja:
19:0018:0017:0016:0015:0014:0013:0012:0011:0010:0009:0008:00
Hrvatski gradovi u 08:00 sati
grad | tip vremena* | naoblaka | temp °C | vjetar [m/s] | tlak [hPa] |
---|---|---|---|---|---|
Bilogora | vedro | 9 | SW 3.5 | 1029 | |
Bjelovar | vedro | 4 | NW 0.2 | 1029 | |
Crikvenica | 8 | W 0.1 | 1029 | ||
Daruvar | vedro | 3 | SW 0.2 | 1030 | |
Gorice (kod Nove Gradiške) | vedro | 5 | NE 0.2 | 1028 | |
Gospić | umjereno oblačno | 1 | E 0.3 | 1032 | |
Gruda | 4 | C 0 | 1031 | ||
Hvar | magla | 10 | NW 1.4 | 1028 | |
Karlovac | vedro | 0 | C 0 | 1030 | |
Knin | vedro | 3 | C 0 | 1030 | |
Komiža | magla uz vidljivo nebo | 9 | N 1 | 1028 | |
Krapina | vedro | 3 | C 0 | 1030 | |
Križevci | vedro | 4 | S 0.4 | 1030 | |
Kutjevo | 10 | NE 0.5 | 1030 | ||
Lastovo | magla uz vidljivo nebo | 13 | W 2 | 1028 | |
Makarska | magla uz vidljivo nebo | 10 | W 0.7 | 1028 | |
Mali Lošinj | vedro | 11 | NE 0.2 | 1029 | |
Malinska | 6 | SE 0.4 | 1029 | ||
Monte Kope | 10 | N 1.6 | 1028 | ||
NP Plitvička jezera | 3 | C 0 | 1032 | ||
Ogulin | vedro | 6 | NW 2.8 | 1030 | |
Opatija | 9 | NW 0.4 | 1027 | ||
Osijek-Čepin | magla uz vidljivo nebo | 4 | SE 1.2 | 1029 | |
Parg-Čabar | vedro | 7 | W 1 | 928 | |
Pazin | vedro | 0 | C 0 | 1031 | |
Ploče | vedro | 8 | E 2.1 | 1028 | |
Porer | 11 | NE 1 | 1028 | ||
Prevlaka | 13 | 0 | 1028 | ||
Puntijarka (Medvednica) | vedro | 9 | W 2.2 | 913 | |
Rab | vedro | 9 | C 0 | 1028 | |
Senj | vedro | 9 | W 0.3 | 1029 | |
Sisak | 5 | SW 0.4 | 1029 | ||
Slavonski Brod | magla | 1 | SE 0.2 | 1029 | |
Split-Marjan | magla uz vidljivo nebo | 12 | SW 1.2 | 1028 | |
Sv. Ivan na pučini | 9 | E 1.4 | 1029 | ||
Sv.Jure (Biokovo) | 5 | N 5.5 | 834 | ||
Varaždin | vedro | 3 | SW 1.3 | 1029 | |
Veli Rat | 10 | C 0 | 1029 | ||
Zagreb-Grič | 7 | W 0.8 | 1029 | ||
Zagreb-Maksimir | vedro | 4 | NW 0.2 | 1029 | |
Šibenik | vedro | 9 | SE 0.1 | 1028 |
Europski gradovi u 08:00 sati
U odabranom terminu nema podataka.