Aktualno vrijeme
*Tip vremena je podatak automatski dešifriran iz sinop zapisa te nije korigiran od strane meteorologa portala www.meteo-info.hr.
Vrijeme mjerenja:
20:0019:0018:0017:0016:0015:0014:0013:0012:0011:0010:0009:00
Hrvatski gradovi u 10:00 sati
grad | tip vremena* | naoblaka | temp °C | vjetar [m/s] | tlak [hPa] |
---|---|---|---|---|---|
Bilogora | vedro | 12 | SE 0.7 | 1028 | |
Bjelovar | vedro | 12 | SW 0.8 | 1029 | |
Crikvenica | 12 | W 0.6 | 1029 | ||
Daruvar | vedro | 13 | W 0.6 | 1029 | |
Dubrovnik-aerodrom | vedro | 14 | W 3 | 1028 | |
Gorice (kod Nove Gradiške) | vedro | 12 | C 0 | 1028 | |
Gospić | pretežno vedro | 9 | SE 0.5 | 1030 | |
Gruda | 16 | N 0.7 | 1030 | ||
Hvar | vedro | 14 | W 2.2 | 1028 | |
Karlovac | vedro | 9 | NE 0.9 | 1029 | |
Knin | vedro | 12 | SE 0.4 | 1028 | |
Komiža | umjereno oblačno | 11 | S 1 | 1028 | |
Krapina | vedro | 11 | C 0 | 1029 | |
Križevci | vedro | 12 | SW 0.6 | 1029 | |
Kutjevo | 13 | S 0.9 | 1030 | ||
Lastovo | magla uz vidljivo nebo | 15 | W 2 | 1028 | |
Makarska | magla uz vidljivo nebo | 10 | S 1.1 | 1028 | |
Mali Lošinj | vedro | 14 | NW 0.9 | 1028 | |
Malinska | 11 | W 0.5 | 1029 | ||
Monte Kope | 15 | N 0.8 | 1028 | ||
NP Plitvička jezera | 15 | C 0 | 1028 | ||
Ogulin | vedro | 15 | NW 2.2 | 1028 | |
Opatija | 11 | S 0.4 | 1027 | ||
Osijek-aerodrom | vedro | 13 | S 1 | 1029 | |
Osijek-Čepin | vedro | 12 | SE 0.7 | 1028 | |
Palagruža | pretežno oblačno | 13 | W 0 | 1029 | |
Parg-Čabar | vedro | 14 | N 1 | 928 | |
Pazin | vedro | 11 | C 0 | 1029 | |
Ploče | vedro | 15 | SE 1.3 | 1028 | |
Porer | 12 | N 1.2 | 1028 | ||
Prevlaka | 15 | 0 | |||
Pula-aerodrom | vedro | 16 | SW 2 | 1029 | |
Puntijarka (Medvednica) | vedro | 13 | NW 1.1 | 913 | |
Rab | vedro | 13 | S 1.9 | 1028 | |
Rijeka-aerodrom | vedro | 16 | W 1 | 1029 | |
Senj | vedro | 14 | SW 1 | 1028 | |
Sisak | 13 | S 0.7 | 1029 | ||
Slavonski Brod | vedro | 11 | S 0.9 | 1028 | |
Split-Marjan | magla uz vidljivo nebo | 13 | SW 1.3 | 1028 | |
Split-aerodrom | vedro | 13 | S 1 | 1029 | |
Sv. Ivan na pučini | 12 | NW 0.7 | 1029 | ||
Sv.Jure (Biokovo) | 8 | NE 3.1 | 835 | ||
Varaždin | vedro | 11 | SW 1.5 | 1029 | |
Veli Rat | 12 | S 0.5 | 1028 | ||
Zadar-aerodrom | vedro | 16 | NW 2 | 1028 | |
Zagreb-Grič | 10 | C 0 | 1029 | ||
Zagreb-Maksimir | vedro | 11 | SE 0.6 | 1029 | |
Zagreb-aerodrom | vedro | 9 | C 0 | 1029 | |
Šibenik | vedro | 13 | SW 0.4 | 1028 |
Europski gradovi u 10:00 sati
U odabranom terminu nema podataka.