Aktualno vrijeme
*Tip vremena je podatak automatski dešifriran iz sinop zapisa te nije korigiran od strane meteorologa portala www.meteo-info.hr.
Vrijeme mjerenja:
09:0008:0007:0006:0005:0004:0003:0002:0001:0000:0023:0022:00
Hrvatski gradovi u 09:00 sati
grad | tip vremena* | naoblaka | temp °C | vjetar [m/s] | tlak [hPa] |
---|---|---|---|---|---|
Bilogora | umjereno oblačno | 9 | SW 5.9 | 1014 | |
Bjelovar | pretežno oblačno | 11 | SW 3.7 | 1015 | |
Crikvenica | 11 | SE 1.9 | 1017 | ||
Daruvar | pretežno oblačno | 11 | S 5.7 | 1016 | |
Gorice (kod Nove Gradiške) | pretežno vedro | 4 | NE 2.4 | 1016 | |
Gospić | pretežno oblačno | 8 | S 2.3 | 1017 | |
Gruda | 12 | E 4.2 | 1025 | ||
Hvar | potpuno oblačno | 14 | SE 5.9 | 1019 | |
Karlovac | potpuno oblačno | 11 | S 2.3 | 1015 | |
Knin | pretežno oblačno | 9 | SE 2.2 | 1020 | |
Komiža | pretežno oblačno | 14 | S 2 | 1019 | |
Krapina | potpuno oblačno | 8 | S 3.5 | 1014 | |
Križevci | pretežno oblačno | 9 | S 5.8 | 1015 | |
Kutjevo | 7 | SW 2.3 | 1018 | ||
Lastovo | pretežno oblačno | 12 | S 6 | 1020 | |
Makarska | potpuno oblačno | 12 | E 3.8 | 1020 | |
Mali Lošinj | pretežno oblačno | 11 | SE 2.3 | 1017 | |
Malinska | 12 | SE 3.5 | 1017 | ||
Monte Kope | 12 | S 3 | 1017 | ||
NP Plitvička jezera | 7 | SE 2.3 | 1017 | ||
Ogulin | pretežno oblačno | 10 | SE 2.7 | 1016 | |
Opatija | 12 | SW 2.9 | |||
Osijek-Čepin | umjereno oblačno | 5 | S 3.2 | 1017 | |
Parg-Čabar | pretežno oblačno | 5 | S 4 | 914 | |
Pazin | umjereno oblačno | 9 | S 2.9 | 1017 | |
Ploče | potpuno oblačno | 9 | NW 2 | 1021 | |
Porer | 13 | S 3.5 | 1016 | ||
Prevlaka | 12 | 0 | 1023 | ||
Puntijarka (Medvednica) | potpuno oblačno | 3 | SW 6.7 | 899 | |
Rab | pretežno oblačno | 12 | SE 7.6 | 1017 | |
Senj | pretežno oblačno | 13 | SE 4.9 | 1017 | |
Sisak | 10 | S 2.3 | 1016 | ||
Slavonski Brod | umjereno oblačno | 0 | E 0.5 | 1017 | |
Split-Marjan | potpuno oblačno, vjetrovito | 12 | SE 8 | 1020 | |
Sv. Ivan na pučini | 11 | S 3.5 | 1017 | ||
Varaždin | pretežno oblačno, vjetrovito | 10 | SW 9.5 | 1013 | |
Veli Rat | 14 | SE 7.6 | 1017 | ||
Zagreb-Grič | 9 | SW 3.2 | 1015 | ||
Zagreb-Maksimir | pretežno oblačno | 10 | SW 1.8 | 1015 | |
Šibenik | pretežno oblačno | 12 | E 3.9 | 1018 |
Europski gradovi u 09:00 sati
U odabranom terminu nema podataka.